Соусы и приправы
Кетчуп: витамины и минералы
Сколько витаминов, минералов и клетчатки на 100 г и в обычной порции и что помогает их усвоить.
100 г
108ккал
- белки
- 1,2 г
- жиры
- 0,16 г
- углеводы
- 24 г
- клетчатка
- 1,8 г
Кетчуп
Витамины и минералы: кетчуп
| Показатель | 100 г | Порция 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамины | |||
| Витамин A | 47 | 47 мкг | 6 % |
| Витамин D | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин E | 1,5 | 1,5 мг | 10 % |
| Витамин K | 2,8 | 2,8 мкг | 2 % |
| Витамин C | 10 | 10 мг | 10 % |
| B1 (тиамин) | 0,24 | 0,24 мг | 16 % |
| B2 (рибофлавин) | 0,08 | 0,08 мг | 4 % |
| B6 | 0,11 | 0,11 мг | 6 % |
| B12 | 0 | 0 мкг | 0 % |
| PP (ниацин) | 1,4 | 1,4 мг | 7 % |
| Фолаты (B9) | 6,7 | 6,7 мкг | 2 % |
| B5 (пантотеновая) | 0,18 | 0,18 мг | 4 % |
| Холин | 13 | 13 мг | 3 % |
| Минералы | |||
| Кальций | 21 | 21 мг | 2 % |
| Железо | 0,77 | 0,77 мг | 4 % |
| Магний | 21 | 21 мг | 5 % |
| Цинк | 0,12 | 0,12 мг | 1 % |
| Йод | 2 | 2 мкг | 1 % |
| Селен | 5 | 5 мкг | 9 % |
| Калий | 440 | 440 мг | 13 % |
| Фосфор | 42 | 42 мг | 6 % |
| Медь | 0,08 | 0,08 мг | 8 % |
| Марганец | 0,1 | 0,1 мг | 5 % |
| Ещё важное | |||
| Пищевые волокна | 1,8 | 1,8 г | 9 % |
| Омега-3 (ЭПК+ДГК) | 0 | 0 мг | 0 % |
Средние значения по таблицам ANSES Ciqual 2025 и USDA FoodData Central. Реальное содержание зависит от сорта, условий выращивания, хранения и приготовления. «≈» — значение оценено по похожим продуктам, а не измерено. Как мы считаем
Хватает ли вам витаминов за день?
Один продукт — это ещё не рацион. Добавьте его в калькулятор вместе с остальной едой за день: посчитаем витамины и минералы и подскажем, что поменять.