Соусы и приправы
Уксус яблочный: витамины и минералы
Сколько витаминов, минералов и клетчатки на 100 г и в обычной порции и что помогает их усвоить.
100 г
21ккал
- белки
- 0 г
- жиры
- 0 г
- углеводы
- 0,93 г
- клетчатка
- 0 г
Уксус яблочный
Чем богат продукт
Ни одного витамина или минерала в обычной порции не набирается 15 % дневной нормы. Подробности — в таблице ниже.
Витамины и минералы: уксус яблочный
| Показатель | 100 г | Порция 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамины | |||
| Витамин A | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин D | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин E | 0 | 0 мг | 0 % |
| Витамин K | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин C | 0 | 0 мг | 0 % |
| B1 (тиамин) | 0 | 0 мг | 0 % |
| B2 (рибофлавин) | 0 | 0 мг | 0 % |
| B6 | 0 | 0 мг | 0 % |
| B12 | 0 | 0 мкг | 0 % |
| PP (ниацин) | ≈0 | ≈0 мг | 0 % |
| Фолаты (B9) | 0 | 0 мкг | 0 % |
| B5 (пантотеновая) | 0 | 0 мг | 0 % |
| Холин | 0 | 0 мг | 0 % |
| Минералы | |||
| Кальций | 7 | 7 мг | 1 % |
| Железо | 0,2 | 0,2 мг | 1 % |
| Магний | 5 | 5 мг | 1 % |
| Цинк | 0,04 | 0,04 мг | 0 % |
| Йод | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Селен | 0,1 | 0,1 мкг | 0 % |
| Калий | 73 | 73 мг | 2 % |
| Фосфор | 8 | 8 мг | 1 % |
| Медь | 0,01 | 0,01 мг | 1 % |
| Марганец | 0,25 | 0,25 мг | 13 % |
| Ещё важное | |||
| Пищевые волокна | 0 | 0 г | 0 % |
| Омега-3 (ЭПК+ДГК) | 0 | 0 мг | 0 % |
Средние значения по таблицам ANSES Ciqual 2025 и USDA FoodData Central. Реальное содержание зависит от сорта, условий выращивания, хранения и приготовления. «≈» — значение оценено по похожим продуктам, а не измерено. Как мы считаем
Хватает ли вам витаминов за день?
Один продукт — это ещё не рацион. Добавьте его в калькулятор вместе с остальной едой за день: посчитаем витамины и минералы и подскажем, что поменять.