Кисломолочные
Йогурт питьевой/ароматизированный с сахаром: витамины и минералы
Сколько витаминов, минералов и клетчатки на 100 г и в обычной порции и что помогает их усвоить.
100 г
86ккал
- белки
- 3,2 г
- жиры
- 2,3 г
- углеводы
- 13 г
- клетчатка
- 0,02 г
Йогурт питьевой/ароматизированный с сахаром
Чем богат продукт
Ни одного витамина или минерала в обычной порции не набирается 15 % дневной нормы. Подробности — в таблице ниже.
Витамины и минералы: йогурт питьевой/ароматизированный с сахаром
| Показатель | 100 г | Порция 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамины | |||
| Витамин A | 21 | 21 мкг | 3 % |
| Витамин D | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин E | 0,05 | 0,05 мг | 0 % |
| Витамин K | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин C | 1 | 1 мг | 1 % |
| B1 (тиамин) | 0,02 | 0,02 мг | 1 % |
| B2 (рибофлавин) | 0,19 | 0,19 мг | 11 % |
| B6 | 0,03 | 0,03 мг | 2 % |
| B12 | 0,12 | 0,12 мкг | 4 % |
| PP (ниацин) | ≈0,63 | ≈0,63 мг | 3 % |
| Фолаты (B9) | 8,6 | 8,6 мкг | 2 % |
| B5 (пантотеновая) | 0,35 | 0,35 мг | 7 % |
| Холин | ≈15 | ≈15 мг | 3 % |
| Минералы | |||
| Кальций | 123 | 123 мг | 12 % |
| Железо | 0,13 | 0,13 мг | 1 % |
| Магний | 11 | 11 мг | 3 % |
| Цинк | 0,25 | 0,25 мг | 2 % |
| Йод | 21 | 21 мкг | 14 % |
| Селен | 2,5 | 2,5 мкг | 4 % |
| Калий | 157 | 157 мг | 4 % |
| Фосфор | 90 | 90 мг | 13 % |
| Медь | 0,01 | 0,01 мг | 1 % |
| Марганец | 0,01 | 0,01 мг | 1 % |
| Ещё важное | |||
| Пищевые волокна | 0,02 | 0,02 г | 0 % |
| Омега-3 (ЭПК+ДГК) | 2 | 2 мг | 1 % |
Средние значения по таблицам ANSES Ciqual 2025 и USDA FoodData Central. Реальное содержание зависит от сорта, условий выращивания, хранения и приготовления. «≈» — значение оценено по похожим продуктам, а не измерено. Как мы считаем
Хватает ли вам витаминов за день?
Один продукт — это ещё не рацион. Добавьте его в калькулятор вместе с остальной едой за день: посчитаем витамины и минералы и подскажем, что поменять.
Похожие продукты
- Кефир
- Ряженка/простокваша
- Кисломолочный напиток обезжиренный
- Йогурт натуральный
- Йогурт натуральный 0%
- Йогурт греческий
- Йогурт высокобелковый