Сухофрукты
Персики сушёные: витамины и минералы
Сколько витаминов, минералов и клетчатки на 100 г и в обычной порции и что помогает их усвоить.
ст. л. 10 г
24ккал
- белки
- 0,36 г
- жиры
- 0,08 г
- углеводы
- 5,3 г
- клетчатка
- 0,82 г
Персики сушёные
Чем богат продукт
Ни одного витамина или минерала в обычной порции не набирается 15 % дневной нормы. Подробности — в таблице ниже.
Витамины и минералы: персики сушёные
| Показатель | 100 г | Порция 10 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамины | |||
| Витамин A | 108 | 11 мкг | 1 % |
| Витамин D | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин E | 0,19 | 0,02 мг | 0 % |
| Витамин K | 16 | 1,6 мкг | 1 % |
| Витамин C | 4,8 | 0,48 мг | 0 % |
| B1 (тиамин) | 0 | 0 мг | 0 % |
| B2 (рибофлавин) | 0,21 | 0,02 мг | 1 % |
| B6 | 0,07 | 0,01 мг | 0 % |
| B12 | 0 | 0 мкг | 0 % |
| PP (ниацин) | 4,5 | 0,45 мг | 2 % |
| Фолаты (B9) | 0 | 0 мкг | 0 % |
| B5 (пантотеновая) | 0,56 | 0,06 мг | 1 % |
| Холин | 13 | 1,3 мг | 0 % |
| Минералы | |||
| Кальций | 28 | 2,8 мг | 0 % |
| Железо | 4,1 | 0,41 мг | 2 % |
| Магний | 42 | 4,2 мг | 1 % |
| Цинк | 0,57 | 0,06 мг | 0 % |
| Йод | ≈10 | ≈1 мкг | 1 % |
| Селен | 0,5 | 0,05 мкг | 0 % |
| Калий | 996 | 100 мг | 3 % |
| Фосфор | 119 | 12 мг | 2 % |
| Медь | 0,36 | 0,04 мг | 4 % |
| Марганец | 0,31 | 0,03 мг | 2 % |
| Ещё важное | |||
| Пищевые волокна | 8,2 | 0,82 г | 4 % |
| Омега-3 (ЭПК+ДГК) | 0 | 0 мг | 0 % |
Средние значения по таблицам ANSES Ciqual 2025 и USDA FoodData Central. Реальное содержание зависит от сорта, условий выращивания, хранения и приготовления. «≈» — значение оценено по похожим продуктам, а не измерено. Как мы считаем
Хватает ли вам витаминов за день?
Один продукт — это ещё не рацион. Добавьте его в калькулятор вместе с остальной едой за день: посчитаем витамины и минералы и подскажем, что поменять.