Сухофрукты
Яблоки сушёные: витамины и минералы
Сколько витаминов, минералов и клетчатки на 100 г и в обычной порции и что помогает их усвоить.
ст. л. 10 г
24ккал
- белки
- 0,09 г
- жиры
- 0,03 г
- углеводы
- 5,7 г
- клетчатка
- 0,87 г
Яблоки сушёные
Чем богат продукт
Ни одного витамина или минерала в обычной порции не набирается 15 % дневной нормы. Подробности — в таблице ниже.
Витамины и минералы: яблоки сушёные
| Показатель | 100 г | Порция 10 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамины | |||
| Витамин A | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин D | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин E | 0,53 | 0,05 мг | 0 % |
| Витамин K | 3 | 0,3 мкг | 0 % |
| Витамин C | 3,9 | 0,39 мг | 0 % |
| B1 (тиамин) | 0 | 0 мг | 0 % |
| B2 (рибофлавин) | 0,16 | 0,02 мг | 1 % |
| B6 | 0,13 | 0,01 мг | 1 % |
| B12 | 0 | 0 мкг | 0 % |
| PP (ниацин) | 1,1 | 0,11 мг | 1 % |
| Фолаты (B9) | 0 | 0 мкг | 0 % |
| B5 (пантотеновая) | 0,25 | 0,02 мг | 0 % |
| Холин | 18 | 1,8 мг | 0 % |
| Минералы | |||
| Кальций | 14 | 1,4 мг | 0 % |
| Железо | 1,4 | 0,14 мг | 1 % |
| Магний | 16 | 1,6 мг | 0 % |
| Цинк | 0,2 | 0,02 мг | 0 % |
| Йод | ≈10 | ≈1 мкг | 1 % |
| Селен | 1,3 | 0,13 мкг | 0 % |
| Калий | 450 | 45 мг | 1 % |
| Фосфор | 38 | 3,8 мг | 1 % |
| Медь | 0,19 | 0,02 мг | 2 % |
| Марганец | 0,09 | 0,01 мг | 0 % |
| Ещё важное | |||
| Пищевые волокна | 8,7 | 0,87 г | 4 % |
| Омега-3 (ЭПК+ДГК) | 0 | 0 мг | 0 % |
Средние значения по таблицам ANSES Ciqual 2025 и USDA FoodData Central. Реальное содержание зависит от сорта, условий выращивания, хранения и приготовления. «≈» — значение оценено по похожим продуктам, а не измерено. Как мы считаем
Хватает ли вам витаминов за день?
Один продукт — это ещё не рацион. Добавьте его в калькулятор вместе с остальной едой за день: посчитаем витамины и минералы и подскажем, что поменять.