Овощи
Капуста цветная: витамины и минералы
Сколько витаминов, минералов и клетчатки на 100 г и в обычной порции и что помогает их усвоить.
порция 100 г
25ккал
- белки
- 1,9 г
- жиры
- 0,28 г
- углеводы
- 3 г
- клетчатка
- 2 г
Капуста цветная
Витамины и минералы: капуста цветная
| Показатель | 100 г | Порция 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамины | |||
| Витамин A | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин D | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин E | 0,08 | 0,08 мг | 1 % |
| Витамин K | 16 | 16 мкг | 13 % |
| Витамин C | 48 | 48 мг | 48 % |
| B1 (тиамин) | 0,05 | 0,05 мг | 3 % |
| B2 (рибофлавин) | 0,06 | 0,06 мг | 3 % |
| B6 | 0,18 | 0,18 мг | 9 % |
| B12 | 0 | 0 мкг | 0 % |
| PP (ниацин) | 0,84 | 0,84 мг | 4 % |
| Фолаты (B9) | 57 | 57 мкг | 14 % |
| B5 (пантотеновая) | 0,67 | 0,67 мг | 13 % |
| Холин | 44 | 44 мг | 9 % |
| Минералы | |||
| Кальций | 22 | 22 мг | 2 % |
| Железо | 0,42 | 0,42 мг | 2 % |
| Магний | 15 | 15 мг | 4 % |
| Цинк | 0,27 | 0,27 мг | 2 % |
| Йод | ≈3,2 | ≈3,2 мкг | 2 % |
| Селен | 0,6 | 0,6 мкг | 1 % |
| Калий | 299 | 299 мг | 9 % |
| Фосфор | 44 | 44 мг | 6 % |
| Медь | 0,04 | 0,04 мг | 4 % |
| Марганец | 0,16 | 0,16 мг | 8 % |
| Ещё важное | |||
| Пищевые волокна | 2 | 2 г | 10 % |
| Омега-3 (ЭПК+ДГК) | 0 | 0 мг | 0 % |
Средние значения по таблицам ANSES Ciqual 2025 и USDA FoodData Central. Реальное содержание зависит от сорта, условий выращивания, хранения и приготовления. «≈» — значение оценено по похожим продуктам, а не измерено. Как мы считаем
Хватает ли вам витаминов за день?
Один продукт — это ещё не рацион. Добавьте его в калькулятор вместе с остальной едой за день: посчитаем витамины и минералы и подскажем, что поменять.