Овощи
Картофель фри: витамины и минералы
Сколько витаминов, минералов и клетчатки на 100 г и в обычной порции и что помогает их усвоить.
100 г
158ккал
- белки
- 2,8 г
- жиры
- 5,5 г
- углеводы
- 24 г
- клетчатка
- 2 г
Картофель фри
Чем богат продукт
Ни одного витамина или минерала в обычной порции не набирается 15 % дневной нормы. Подробности — в таблице ниже.
Витамины и минералы: картофель фри
| Показатель | 100 г | Порция 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамины | |||
| Витамин A | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин D | 0 | 0 мкг | 0 % |
| Витамин E | 0,39 | 0,39 мг | 3 % |
| Витамин K | 7,4 | 7,4 мкг | 6 % |
| Витамин C | 8,6 | 8,6 мг | 9 % |
| B1 (тиамин) | 0,13 | 0,13 мг | 9 % |
| B2 (рибофлавин) | 0,03 | 0,03 мг | 2 % |
| B6 | 0,26 | 0,26 мг | 13 % |
| B12 | 0 | 0 мкг | 0 % |
| PP (ниацин) | 2,5 | 2,5 мг | 12 % |
| Фолаты (B9) | 23 | 23 мкг | 6 % |
| B5 (пантотеновая) | 0,46 | 0,46 мг | 9 % |
| Холин | 24 | 24 мг | 5 % |
| Минералы | |||
| Кальций | 12 | 12 мг | 1 % |
| Железо | 0,57 | 0,57 мг | 3 % |
| Магний | 24 | 24 мг | 6 % |
| Цинк | 0,35 | 0,35 мг | 3 % |
| Йод | ≈3,2 | ≈3,2 мкг | 2 % |
| Селен | 0,4 | 0,4 мкг | 1 % |
| Калий | 478 | 478 мг | 14 % |
| Фосфор | 87 | 87 мг | 12 % |
| Медь | 0,1 | 0,1 мг | 10 % |
| Марганец | 0,15 | 0,15 мг | 8 % |
| Ещё важное | |||
| Пищевые волокна | 2 | 2 г | 10 % |
| Омега-3 (ЭПК+ДГК) | 0 | 0 мг | 0 % |
Средние значения по таблицам ANSES Ciqual 2025 и USDA FoodData Central. Реальное содержание зависит от сорта, условий выращивания, хранения и приготовления. «≈» — значение оценено по похожим продуктам, а не измерено. Как мы считаем
Хватает ли вам витаминов за день?
Один продукт — это ещё не рацион. Добавьте его в калькулятор вместе с остальной едой за день: посчитаем витамины и минералы и подскажем, что поменять.