Рыба
Форель радужная: витамины и минералы
Сколько витаминов, минералов и клетчатки на 100 г и в обычной порции и что помогает их усвоить.
порция 150 г
198ккал
- белки
- 29 г
- жиры
- 9,4 г
- углеводы
- 0 г
- клетчатка
- 0 г
Форель радужная сырая
Чем богат продукт
Не меньше 15 % дневной нормы в порции 150 г
- Омега-3 (ЭПК+ДГК)498 %
- B12217 %
- Витамин D121 %
- PP (ниацин)61 %
- Фосфор53 %
- Селен48 %
Витамины и минералы: форель радужная
| Показатель | 100 г | Порция 150 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамины | |||
| Витамин A | 49 | 74 мкг | 9 % |
| Витамин D | 12 | 18 мкг | 121 % |
| Витамин E | 1,6 | 2,3 мг | 16 % |
| Витамин K | 0,33 | 0,5 мкг | 0 % |
| Витамин C | 0 | 0 мг | 0 % |
| B1 (тиамин) | 0,13 | 0,2 мг | 13 % |
| B2 (рибофлавин) | 0,11 | 0,17 мг | 9 % |
| B6 | 0,38 | 0,57 мг | 28 % |
| B12 | 4,3 | 6,5 мкг | 217 % |
| PP (ниацин) | 8,1 | 12 мг | 61 % |
| Фолаты (B9) | 13 | 19 мкг | 5 % |
| B5 (пантотеновая) | 1,6 | 2,4 мг | 47 % |
| Холин | 65 | 97 мг | 19 % |
| Минералы | |||
| Кальций | 42 | 63 мг | 6 % |
| Железо | 0,46 | 0,69 мг | 4 % |
| Магний | 29 | 43 мг | 10 % |
| Цинк | 0,61 | 0,92 мг | 8 % |
| Йод | 8,1 | 12 мкг | 8 % |
| Селен | 18 | 26 мкг | 48 % |
| Калий | 410 | 615 мг | 18 % |
| Фосфор | 246 | 369 мг | 53 % |
| Медь | 0,06 | 0,09 мг | 9 % |
| Марганец | 0,03 | 0,04 мг | 2 % |
| Ещё важное | |||
| Пищевые волокна | 0 | 0 г | 0 % |
| Омега-3 (ЭПК+ДГК) | 830 | 1 245 мг | 498 % |
Средние значения по таблицам ANSES Ciqual 2025 и USDA FoodData Central. Реальное содержание зависит от сорта, условий выращивания, хранения и приготовления. «≈» — значение оценено по похожим продуктам, а не измерено. Как мы считаем
Хватает ли вам витаминов за день?
Один продукт — это ещё не рацион. Добавьте его в калькулятор вместе с остальной едой за день: посчитаем витамины и минералы и подскажем, что поменять.